Перелік суспільно корисних робіт в Чернівцях 2015
- 26.12.2014 09:24Рішенням виконавчого комітету затверджено Перелік видів громадських робіт, які відповідають інтересам територіальної громади, належать до суспільно корисних робіт та організовуються за участю підприємств, організацій та установ міста Чернівців у 2015 році.
Фінансування організації громадських робіт здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.
Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію, в межах виділених коштів.
Перелік видів громадських робіт, які відповідають інтересам територіальної громади, належать до суспільно корисних робіт та організовуються за участю підприємств, організацій та установ міста Чернівців у 2015 році:
№ з/п |
Види робіт | Виконавці робіт |
1 |
2 |
3 |
1 | Благоустрій, озеленення та впорядкування територій міста (державних та комунальних підприємств, установ, організацій, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку та туризму), ліквідація стихійних сміттєзвалищ та упорядкування придорожніх смуг, облаштування та розчистка стічних водовідвідних канав у місті Чернівцях | Районні в місті Чернівцях ради, виконавчі органи Чернівецької міської ради: департамент економіки, департамент місто-будівного комплексу та земельних відносин, департамент житлово-комунального господ-дарства, управління культури, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління по фізичній культурі та спорту, управління праці та соціального захисту населення, відділ з питань охорони культурної спадщини, відділ у справах сім’ї та молоді, а також підприємства, установи та організації, що знаходяться у сфері їх управління |
2 | Підсобні роботи, пов’язані з ремонтом об’єктів соціальної сфери в місті Чернівцях | |
3 | Впорядкування місць меморіаль-ного поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус, або зареєстро-вані на території міста Чернівців | Департамент житлово-комуналь-ного господарства, відділ з питань охорони культурної спадщини міської ради, а також підприємства, установи та організації, що знаходяться у сфері їх управління |
4 | Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм прибережних смуг, природних джерел та водоймищ, русел річок | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, департамент житлово-комуналь-ного господарства, а також підприємства, установи та організації, що знаходяться у сфері їх управління |
5 | Інформування населення про можливість отримання субсидій за спрощеною процедурою, технічна обробка документів | Районні в місті Чернівцях ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради та районних в місті рад, а також підприємства, установи та організації, що знаходяться у сфері їх управління |
6 | Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям-сиротам | Районні в місті Чернівцях ради, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, а також підприємства, установи та організації, що знаходяться у сфері їх управління; Чернівецька міська організація Товариства Червоного Хреста України |
7 | Роботи з відновлення та догляду заповідників, пам’яток архітек-тури, історії та культури | Департамент житлово-комуналь-ного господарства, управління культури, відділ з питань охорони культурної спадщини міської ради, а також підприємства, установи та організації, що знаходяться у сфері їх управління |
8 | Роботи в бібліотеках з відновлення бібліотечного фонду, в музеях та архівах – з документацією | Управління культури, відділ з питань охорони культурної спадщини міської ради, а також підприємства, установи, та організації, що знаходяться у сфері їх управління |
Коментарі (0)
Другие новости:
- 21.11.2024 14:56
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 12:27
- 08.11.2024 11:46
- 31.10.2024 11:40
- 30.10.2024 09:01
- 29.10.2024 16:37
- 29.10.2024 09:25