У Чернівецькій області явка виборців у другому турі виборів вища, ніж у першому
- 07.02.2010 13:26
|
Як повідомили Платиновій Буковині у ЦВК України, загальна активность участі виборців у голосуванні у другому турі, 7 лютого 2010 року, у Чернівцях та Чернівецької області станом на 12-00 виглядає так: Активність виборців у другому турі, 7 лютого 2010 року
Активність виборців у першому турі, 17 січня 2010 року
Активність виборців у другому турі, по Україні, 7 лютого 2010 року станом на 12-00 Пo Україні 17,38 |
|||||||||||||||||||||||||
| Автономна Республіка Крим (1 - 10) | 18,62 | ||||||||||||||||||||||||
| Вінницька область (11 - 18) | 16,86 | ||||||||||||||||||||||||
| Волинська область (19 - 23) | 13,89 | ||||||||||||||||||||||||
| Дніпропетровська область (24 - 40) | 19,68 | ||||||||||||||||||||||||
| Донецька область (41 - 62) | 22,9 | ||||||||||||||||||||||||
| Житомирська область (63 - 68) | 12,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Закарпатська область (69 - 74) | 9,41 | ||||||||||||||||||||||||
| Запорізька область (75 - 83) | 20,01 | ||||||||||||||||||||||||
| Івано-Франківська область (84 - 90) | 11,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Київська область (91 - 99) | 16,38 | ||||||||||||||||||||||||
| Кіровоградська область (100 - 104) | 16,97 | ||||||||||||||||||||||||
| Луганська область (105 - 116) | 24,27 | ||||||||||||||||||||||||
| Львівська область (117 - 128) | 12,86 | ||||||||||||||||||||||||
| Миколаївська область (129 - 134) | 20,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Одеська область (135 - 145) | 16,77 | ||||||||||||||||||||||||
| Полтавська область (146 - 153) | 18,82 | ||||||||||||||||||||||||
| Рівненська область (154 - 158) | 14,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Сумська область (159 - 164) | 19,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Тернопільська область (165 - 169) | 12,91 | ||||||||||||||||||||||||
| Харківська область (170 - 183) | 18,79 | ||||||||||||||||||||||||
| Херсонська область (184 - 189) | 15,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Хмельницька область (190 - 196) | 17,41 | ||||||||||||||||||||||||
| Черкаська область (197 - 203) | 18,38 | ||||||||||||||||||||||||
| Чернівецька область (204 - 207) | 15,02 | ||||||||||||||||||||||||
| Чернігівська область (208 - 213) | 16,73 | ||||||||||||||||||||||||
| м.Київ (214 - 223) | 12,04 | ||||||||||||||||||||||||
| м.Севастополь (224 - 225) | 18,71 |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:
У Чернівцях стартує опалювальний сезон: тепло подадуть з 4 листопада
З 4 листопада у Чернівцях офіційно розпочнеться опалювальний
- 03.11.2025 17:07
Лише в окремих регіонах: графіки відключення світла на 4 листопада
Заклик до громадян
- 03.11.2025 16:24
ЗСУ тиснуть під Добропіллям: наступ українських військ змушує росіян відтягувати сили з Покровська
Українська армія продовжує активні наступальні дії на Добропільському
- 03.11.2025 15:38
Программа УЗ-3000: кому достанется бесплатная поездка по железной дороге и почему не всем
- 03.11.2025 15:00
- 03.11.2025 15:00
Корабель інопланетян чи звичайна комета прилетить у листопаді?
Як було виявлено об’єкт 3I/ATLAS
- 03.11.2025 14:54
Програма УЗ-3000: кому дістанеться безкоштовна поїздка залізницею і чому не всім
В “Укрзалізниці” розповіли, як працюватиме нова соціальна ініціатива — програма “УЗ-3000”
- 03.11.2025 14:48
Команда США приїде до України для узгодження спільної дронової програми
Уже наступного тижня до України прибуде представницька делегація зі
- 03.11.2025 12:02
Чернігів під небом тривоги: як живе місто, де темрява стала звичною
Чернігів не спить. Навіть коли здається, що
- 30.10.2025 21:35
Корабль инопланетян прилетит в ноябре?
Астрофизики предупреждают о загадочном объекте, который
- 30.10.2025 15:02
- 30.10.2025 15:02
.jpg)
Російські ракети залетіли на Буковину з боку Румунії: деталі нічної атаки